排名 厂商 品牌 车型 4月销量 本年累计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 40002 207158
2 长安汽车 长安 长安欧诺 16343 71854
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 15072 112875
4 长安汽车 长安 长安欧尚 11784 34134
5 东风渝安 东风小康 风光330 9166 45386
6 东风风行 东风风行 东风风行菱智 9150 35484
7 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 9022 34613
8 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 8237 47548
9 上汽通用 别克 别克GL8 7016 22104
10 东风渝安 东风小康 风光370 5748 30992
11 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 5476 26439
12 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 5112 19314
13 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4920 24044
14 东风风行 东风风行 风行S500 3900 27317
15 上汽大众 大众 大众途安 3813 13933
16 东风本田 本田 本田艾力绅 3220 8662
17 广汽本田 本田 本田奥德赛 2762 10230
18 一汽吉林 一汽 一汽森雅 2246 5816
19 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 1590 11357
20 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 1584 8250
21 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 1523 5601
22 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 1415 4781
23 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 1196 5945
24 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1104 5277
25 力帆汽车 力帆 力帆乐途 933 5018
26 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 774 1357
27 郑州日产 日产 日产NV200 626 2499
28 东风风行 东风风行 东风风行景逸MPV 568 1988
29 华晨华颂 华颂 华颂7 507 1317
30 北汽福田 福田 福田蒙派克 500 2017

加入宜配
相关文章