排名 厂商 品牌 车型 5月销量 1-5月销量
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 45199 252357
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 14060 126935
3 长安汽车 长安 长安欧尚 12928 47062
4 长安汽车 长安 长安欧诺 10966 82820
5 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 8829 56377
6 东风风行 东风风行 东风风行菱智 8409 43893
7 上汽通用 别克 别克GL8 7264 29368
8 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 7013 41626
9 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 5820 25134
10 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 5295 31734
11 东风渝安 东风小康 风光330 5170 50556
12 东风渝安 东风小康 风光370 4688 35680
13 上汽大众 大众 大众途安 4127 18060
14 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4080 28124
15 东风风行 东风风行 风行S500 3701 31018
16 广汽本田 本田 本田奥德赛 2888 13118
17 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 2650 14007
18 东风本田 本田 本田艾力绅 2132 10794
19 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 2000 7945
20 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 1533 7134

加入宜配
相关文章