2015年6月SUV销量排行榜完整版
 
排名 厂商 品牌 车型 6月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23458 172006
2 上海大众 大众 大众途观 22473 131563
3 长安福特 福特 福特翼虎 16068 68396
4 长安汽车 长安 长安CS75 15680 86909
5 东风日产 日产 日产奇骏 15558 70253
6 上海通用 别克 别克昂科威 13451 65851
7 东风本田 本田 本田CR-V 13317 61813
8 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 13164 91859
9 长安汽车 长安 长安CS35 13162 88754
10 东风本田 本田 本田XR-V 10956 49949
11 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 10865 58586
12 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 10816 72822
13 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 10723 17174
14 广汽本田 本田 本田缤智 10044 52398
15 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10010 77158
16 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10007 47124
17 长安福特 福特 福特锐界 8416 12264
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 8186 55667
19 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7829 25371
20 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7574 54137
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 7302 53031
22 上海通用 别克 别克昂科拉 7138 38643
23 北京现代 现代 现代ix35 7123 51429
24 北京现代 现代 现代ix25 6953 47901
25 华晨汽车 中华 中华V3 6497 10794
26 东风日产 启辰 启辰T70 6486 27683
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 6330 34033
28 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 5470 28457
29 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 5436 37874
30 力帆汽车 力帆 力帆X60 5271 32291
31 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5242 38010
32 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 5130 34774
33 东风标致 标致 标致3008 5110 31079
34 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5041 23229
35 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 4855 26975
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4803 30113
37 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 4643 30929
38 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4519 34891
39 东风日产 日产 日产逍客 4275 26874
40 东风标致 标致 标致2008 4069 28978
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3949 6244
42 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 3895 19175
43 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3844 18426
44 长城汽车 哈弗 哈弗H1 3812 37134
45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 3785 28744
46 上海汽车 MG MG GS锐腾 3727 14355
47 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 3566 31815
48 东风渝安 东风小康 风光360 3561 29046
49 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3372 18671
50 海马汽车 海马 海马S5 3344 26903
51 长安福特 福特 福特翼搏 3179 32889
52 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 3124 4783
53 华晨宝马 宝马 宝马X1 2846 19332
54 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2802 22123
55 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2559 16416
56 长安铃木 铃木 铃木锋驭 2277 18867
57 华晨汽车 中华 中华V5 2207 21208
58 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2111 7744
59 力帆汽车 力帆 力帆X50 2078 17846
60 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 2034 4917
61 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1982 11451
62 川汽野马 野马 野马T70 1980 10998
63 天津一汽 一汽 骏派D60 1876 17385
64 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 1856 12927
65 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1850 12911
66 陆风汽车 陆风 陆风 1833 12770
67 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1567 11996
68 北京现代 现代 现代全新胜达 1548 10550
69 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 1509 8129
70 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1416 10897
71 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1414 8049
72 长城汽车 哈弗 哈弗H8 1373 2671
73 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1332 4567
74 长城汽车 长城 长城M4 1216 23441
75 北京汽车 绅宝 绅宝X65 1178 8831
76 海马汽车 海马 海马骑士 1171 9564
77 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 800 4113
78 长城汽车 哈弗 哈弗H9 786 9332
79 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 769 20360
80 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 695 3315

加入宜配
相关文章