2015年6月MPV销量排行榜完整版 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 36310 | 313336 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 21501 | 158036 |
3 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7872 | 42098 |
4 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 7383 | 56520 |
5 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 6146 | 56769 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 5196 | 89026 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4105 | 29443 |
8 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 3753 | 18514 |
9 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3662 | 17584 |
10 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 3375 | 46665 |
11 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 2957 | 20733 |
12 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2203 | 8200 |
13 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 2050 | 12918 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 1779 | 26654 |
15 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1482 | 5997 |
16 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1335 | 9201 |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1102 | 15932 |
18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 1052 | 4605 |
19 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 974 | 5342 |
20 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 787 | 5535 |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 722 | 3267 |
22 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 715 | 5955 |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 591 | 5390 |
24 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 | 1531 |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 423 | 3052 |
26 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 400 | 2702 |
27 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 225 | 539 |
28 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 213 | 1364 |
29 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 207 | 4741 |
30 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 148 | 984 |
