2013年3月SUV厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 34689 |
2 | 北京现代 | 22914 |
3 | 上海大众 | 16721 |
4 | 东风本田 | 15327 |
5 | 一汽丰田 | 12904 |
6 | 长安福特 | 11382 |
7 | 奇瑞汽车 | 11137 |
8 | 东风悦达起亚 | 10825 |
9 | 东风日产 | 10696 |
10 | 一汽大众 | 7063 |
11 | 比亚迪汽车 | 7062 |
12 | 广汽丰田 | 6684 |
13 | 长安汽车 | 6036 |
14 | 上海通用 | 5994 |
15 | 吉利控股 | 5001 |
16 | 江淮汽车 | 4712 |
17 | 广汽乘用车 | 4579 |
18 | 神龙汽车 | 4185 |
19 | 华晨汽车 | 4096 |
20 | 恒通华泰 | 3516 |
21 | 力帆汽车 | 3474 |
22 | 北京奔驰 | 3253 |
23 | 海马汽车 | 2991 |
24 | 江铃汽车 | 2928 |
25 | 长丰汽车 | 2752 |
26 | 东风裕隆 | 2286 |
27 | 众泰汽车 | 2259 |
28 | 广汽三菱 | 2100 |
29 | 华晨宝马 | 1527 |
30 | 上海汽车 | 1100 |
