2013年3月汽车厂商销量排行榜(1-30) | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 一汽大众 | 122487 |
2 | 上海通用 | 120700 |
3 | 上海大众 | 111475 |
4 | 北京现代 | 60586 |
5 | 东风日产 | 50625 |
6 | 神龙汽车 | 44824 |
7 | 比亚迪汽车 | 44479 |
8 | 长安福特 | 44255 |
9 | 吉利控股 | 42836 |
10 | 一汽丰田 | 39468 |
11 | 东风悦达起亚 | 35030 |
12 | 奇瑞汽车 | 34410 |
13 | 广汽本田 | 33783 |
14 | 长安汽车 | 26414 |
15 | 长城汽车 | 21355 |
16 | 广汽丰田 | 18320 |
17 | 一汽轿车 | 17420 |
18 | 上海汽车 | 16512 |
19 | 华晨宝马 | 15672 |
20 | 天津一汽 | 15295 |
21 | 长安铃木 | 15087 |
21 | 华晨汽车 | 12287 |
23 | 东南汽车 | 10522 |
24 | 江淮汽车 | 8723 |
25 | 东风本田 | 8570 |
26 | 一汽海马 | 7706 |
27 | 上汽通用五菱 | 7007 |
28 | 众泰汽车 | 6791 |
29 | 昌河铃木 | 6780 |
30 | 东风乘用车 | 6312 |
