|
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 哈弗H6 | 16801 | 43562 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 16721 | 55429 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15327 | 39230 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 12718 | 35531 |
5 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M4 | 10887 | 27725 |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 10821 | 24280 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10736 | 23334 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9572 | 10681 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 9559 | 22677 |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7241 | 20707 |
11 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7063 | 20598 |
12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7062 | 23534 |
13 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6684 | 19959 |
14 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H5 | 6123 | 16173 |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 6036 | 15184 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6030 | 19972 |
17 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 5001 | 13818 |
18 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 4579 | 14285 |
19 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4263 | 4263 |
20 | 神龙汽车 | 标致 | 标致3008 | 4185 | 12135 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4166 | 10207 |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4093 | 12901 |
23 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3584 | 10708 |
24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 3474 | 13239 |
25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3253 | 7931 |
25 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3253 | 10129 |
27 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2991 | 8018 |
28 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 2741 | 16059 |
29 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2367 | 5531 |
30 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 | 2286 | 6841 |
31 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2278 | 6341 |
32 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 2255 | 6477 |
33 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2100 | 5619 |
34 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 2005 | 4395 |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1849 | 4383 |
36 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1810 | 1810 |
37 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 1527 | 3909 |
38 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1208 | 3916 |
39 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1100 | 2943 |
40 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 1067 | 3046 |
41 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 923 | 3035 |
42 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M2 | 878 | 2229 |
43 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 823 | 823 |
44 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 774 | 3263 |
45 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 524 | 993 |
46 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 478 | 1326 |
47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 449 | 2340 |
48 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴无限 | 411 | 1279 |
49 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 370 | 1114 |
50 | 长丰汽车 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 352 | 732 |
