排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年合计
1 上汽通用 五菱 五菱宏光 50032 82080
2 东风柳州 东风 东风风行菱智 11449 30360
3 长安汽车 长安 长安欧诺 11297 21084
4 东风柳州 东风 东风风行景逸 6551 19836
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5874 14997
6 上海通用 别克 别克GL8 5457 16104
7 一汽吉林 一汽 一汽森雅 3930 12117
8 上海大众 大众 大众途安 3670 10108
9 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 3260 10003
10 郑州日产 东风 东风帅客 2879 6696
11 广汽丰田 丰田 丰田逸致 2321 3393
12 广汽本田 本田 本田奥德赛 2312 4929
13 郑州日产 日产 日产NV200 1671 3350
14 一汽海马 海马 海马普力马 1662 4736
15 华晨汽车 金杯 金杯阁瑞斯 1390 3384
16 东风本田 本田 本田艾力绅 1116 2295
17 长安汽车 长安 长安欧力威 970 990
18 长城汽车 长城 长城腾翼V80 758 1944
19 北汽福田 福田 福田蒙派克 600 888
20 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 511 1125
加入宜配
相关文章