排行 | 车型 | 5月销量 | 年度累计销量 | 厂家&品牌 |
1 | 大众朗逸 | 37602 | 196911 | 上汽大众-大众 |
2 | 日产轩逸 | 32462 | 147055 | 东风日产-日产 |
3 | 别克英朗 | 30560 | 163945 | 上汽通用别克-别克 |
4 | 丰田卡罗拉 | 28248 | 135303 | 一汽丰田-丰田 |
5 | 大众捷达 | 24084 | 126233 | 一汽大众-大众 |
6 | 大众迈腾 | 20659 | 85704 | 一汽大众-大众 |
7 | 大众速腾 | 19798 | 117984 | 一汽大众-大众 |
8 | 福特福睿斯 | 18718 | 103176 | 长安福特-福特 |
9 | 大众桑塔纳 | 18574 | 113377 | 上汽大众-大众 |
10 | 吉利帝豪EC7 | 14211 | 97765 | 吉利汽车-吉利汽车 |
11 | 大众宝来 | 14076 | 98973 | 一汽大众-大众 |
12 | 大众帕萨特 | 14000 | 69927 | 上汽大众-大众 |
13 | 本田思域 | 13434 | 66477 | 东风本田-本田 |
14 | 宝马3系 | 13046 | 53863 | 华晨宝马-宝马 |
15 | 大众新POLO | 12833 | 63574 | 上汽大众-大众 |
16 | 大众高尔夫 | 12634 | 62486 | 一汽大众-大众 |
17 | 福特福克斯 | 12257 | 71396 | 长安福特-福特 |
18 | 奥迪A6L | 11822 | 55688 | 一汽大众-奥迪 |
19 | 别克威朗 | 11775 | 58158 | 上汽通用别克-别克 |
20 | 本田雅阁 | 11525 | 57093 | 广汽本田-本田 |
21 | 马自达3昂克赛拉 | 10511 | 53621 | 长安马自达-马自达 |
22 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10483 | 57314 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
23 | 雪佛兰赛欧 | 10433 | 46043 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
24 | 奔驰C级 | 10196 | 53473 | 北京奔驰-奔驰 |
25 | 奔驰E级 | 10035 | 45822 | 北京奔驰-奔驰 |
26 | 本田飞度 | 9422 | 44055 | 广汽本田-本田 |
27 | 日产天籁 | 9066 | 40318 | 东风日产-日产 |
28 | 宝骏310 | 9024 | 69150 | 上汽通用五菱-宝骏 |
29 | 现代名图 | 8975 | 47648 | 北京现代-现代 |
30 | 比亚迪F3 | 8766 | 60224 | 比亚迪-比亚迪 |
31 | 福特蒙迪欧 | 8667 | 40018 | 长安福特-福特 |
32 | 本田凌派 | 8636 | 39045 | 广汽本田-本田 |
33 | 奥迪A4L | 8489 | 41850 | 一汽大众-奥迪 |
34 | 雪佛兰科沃兹 | 8084 | 62471 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
35 | 斯柯达明锐 | 8045 | 50311 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
36 | 丰田凯美瑞 | 8004 | 41610 | 广汽丰田-丰田 |
37 | 别克君越 | 7812 | 36299 | 上汽通用别克-别克 |
38 | 雪佛兰迈锐宝 | 7225 | 31862 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
39 | 帝豪GL | 7214 | 42669 | 吉利汽车-帝豪 |
40 | 荣威i6 | 7148 | 21184 | 上汽集团-荣威 |
41 | 吉利远景 | 7098 | 59039 | 吉利汽车-吉利汽车 |
42 | 丰田威驰 | 7090 | 44673 | 一汽丰田-丰田 |
43 | 起亚K3 | 7057 | 50473 | 东风悦达起亚-起亚 |
44 | 奥迪A3 | 6988 | 31349 | 一汽大众-奥迪 |
45 | 丰田雷凌 | 6920 | 56053 | 广汽丰田-丰田 |
46 | 日产骐达 | 6716 | 29080 | 东风日产-日产 |
47 | 现代朗动 | 5792 | 54881 | 北京现代-现代 |
48 | 现代悦动 | 5533 | 11390 | 北京现代-现代 |
49 | 长安逸动 | 5519 | 45818 | 长安汽车-长安 |
50 | 本田杰德 | 5513 | 13031 | 东风本田-本田 |
51 | YARiSL致享 | 5373 | 14735 | 广汽丰田-丰田 |
52 | 大众凌渡 | 5359 | 48030 | 上汽大众-大众 |
53 | 雪铁龙爱丽舍 | 4943 | 21425 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
54 | 别克君威 | 4933 | 23337 | 上汽通用别克-别克 |
55 | 宝马5系 | 4694 | 53920 | 华晨宝马-宝马 |
56 | 大众蔚领 | 4621 | 27454 | 一汽大众-大众 |
57 | 凯迪拉克ATS-L | 4613 | 20320 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
58 | 斯柯达昕锐 | 4544 | 27271 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
59 | 本田锋范 | 4505 | 24485 | 广汽本田-本田 |
60 | 知豆D2 | 4471 | 13979 | 知豆电动车-知豆 |
61 | 丰田致炫 | 4400 | 21276 | 广汽丰田-丰田 |
62 | 马自达6阿特兹 | 4293 | 21468 | 一汽马自达-马自达 |
63 | 高尔夫嘉旅 | 4260 | 19108 | 一汽大众-大众 |
64 | 北京汽车EC系列 | 3895 | 15376 | 北汽新能源-北京汽车 |
65 | 雪佛兰科鲁兹 | 3849 | 24731 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
66 | 斯柯达速派 | 3792 | 15837 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
67 | 威驰FS | 3786 | 10567 | 一汽丰田-丰田 |
68 | 现代悦纳 | 3720 | 29581 | 北京现代-现代 |
69 | 凯迪拉克XTS | 3506 | 17018 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
70 | 广汽传祺GA6 | 3275 | 9127 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
71 | 日产蓝鸟 | 3145 | 20295 | 东风日产-日产 |
72 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 | 比亚迪-比亚迪 |
73 | 标致408 | 3101 | 21454 | 东风标致-标致 |
74 | 吉利博瑞 | 3046 | 16501 | 吉利汽车-吉利汽车 |
75 | 吉利帝豪EV | 3015 | 3015 | 吉利汽车-吉利汽车 |
76 | 标致308 | 3013 | 15866 | 东风标致-标致 |
77 | 丰田皇冠 | 2986 | 13755 | 一汽丰田-丰田 |
78 | 奇瑞QQ | 2978 | 7932 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
79 | 东风风神H30 | 2856 | 9407 | 东风乘用车-东风风神 |
80 | 沃尔沃S60L | 2844 | 9793 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
81 | 本田哥瑞 | 2806 | 14607 | 东风本田-本田 |
82 | 江淮IEV | 2756 | 6400 | 江淮汽车-江淮 |
83 | 奇瑞风云2 | 2750 | 10040 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
84 | 荣威360 | 2731 | 27892 | 上海汽车-荣威 |
85 | 现代领动 | 2686 | 24201 | 北京现代-现代 |
86 | 宝马1系 | 2681 | 8243 | 华晨宝马-宝马 |
87 | 吉利金刚 | 2650 | 20536 | 吉利汽车-吉利汽车 |
88 | 中华H530 | 2558 | 5186 | 华晨汽车-中华 |
89 | 本田竞瑞 | 2525 | 14156 | 东风本田-本田 |
90 | 长安悦翔 | 2423 | 23715 | 长安汽车-长安 |
91 | 福特金牛座 | 2331 | 12099 | 长安福特-福特 |
92 | 长安奔奔EV | 2269 | 4286 | 长安汽车-长安 |
93 | 斯柯达昕动 | 2243 | 13260 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
94 | 日产阳光 | 2204 | 14756 | 东风日产-日产 |
95 | 宝马2系 | 1960 | 6731 | 华晨宝马-宝马 |
96 | 长安悦翔V3 | 1882 | 10917 | 长安汽车-长安 |
97 | 大众CC | 1874 | 9311 | 一汽大众-大众 |
98 | 中华H230 | 1873 | 6606 | 华晨汽车-中华 |
99 | 斯柯达晶锐 | 1817 | 6636 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
100 | 起亚K5 | 1793 | 11270 | 东风悦达起亚-起亚 |
101 | 芝麻E30 | 1763 | 1908 | 众泰汽车-众泰 |
102 | 英菲尼迪Q50L | 1762 | 7655 | 东风英菲尼迪-英菲尼迪 |
103 | 捷豹XFL | 1728 | 6803 | 奇瑞捷豹路虎-捷豹 |
104 | 沃尔沃S90 | 1691 | 6282 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
105 | 标致301 | 1684 | 15521 | 东风标致-标致 |
106 | 起亚K2 | 1681 | 13840 | 东风悦达起亚-起亚 |
107 | 奇瑞eQ1 | 1660 | 2695 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
108 | 路盛E70 | 1657 | 2311 | 华泰汽车-华泰 |
109 | 长安奔奔 | 1542 | 7181 | 长安汽车-长安 |
110 | 中华H330 | 1440 | 6557 | 华晨汽车-中华 |
111 | 起亚K4 | 1391 | 5275 | 东风悦达起亚-起亚 |
112 | 海马M3 | 1269 | 7646 | 海马汽车-海马 |
113 | 比亚迪F0 | 1249 | 6036 | 比亚迪-比亚迪 |
114 | 铃木北斗星 | 1236 | 7897 | 昌河铃木-铃木 |
115 | 起亚福瑞迪 | 1202 | 3129 | 东风悦达起亚-起亚 |
116 | 铃木启悦 | 1196 | 8660 | 长安铃木-铃木 |
117 | 荣威350 | 1146 | 9774 | 上海汽车-荣威 |
118 | 众泰E200 | 1086 | 4381 | 众泰汽车-众泰 |
119 | 铃木雨燕 | 1084 | 7019 | 长安铃木-铃木 |
120 | 奇瑞E3 | 1055 | 5199 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
121 | 力帆820 | 1041 | 1672 | 力帆汽车-力帆 |
122 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 | 北京汽车-绅宝 |
123 | 奇瑞eQ | 970 | 3139 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
124 | 中华H220 | 916 | 2488 | 华晨汽车-中华 |
125 | 长城C30 | 889 | 4912 | 长城汽车-长城 |
126 | 本田思铂睿 | 869 | 6007 | 东风本田-本田 |
127 | 中华骏捷FRV | 864 | 2928 | 华晨汽车-中华 |
128 | 众泰Z700 | 853 | 4453 | 众泰汽车-众泰 |
129 | 绅宝D20电动 | 845 | 2113 | 北京汽车-绅宝 |
130 | 广汽传祺GA3S | 844 | 2686 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
131 | 比亚迪速锐 | 843 | 8269 | 比亚迪-比亚迪 |
132 | 比亚迪秦EV | 839 | 3524 | 比亚迪-比亚迪 |
133 | 起亚赛拉图 | 836 | 2763 | 东风悦达起亚-起亚 |
134 | 众泰Z300 | 820 | 6728 | 众泰汽车-众泰 |
135 | 江铃E100 | 802 | 4983 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
136 | 凯迪拉克CT6 | 758 | 4105 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
137 | 广汽传祺GA8 | 730 | 1179 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
138 | 奇瑞艾瑞泽7 | 713 | 2272 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
139 | 东风风行景逸S50 | 711 | 6598 | 东风风行-东风风行 |
140 | 凯翼C3 | 690 | 2101 | 凯翼汽车-凯翼 |
141 | 启辰R50 | 660 | 5857 | 东风启辰-启辰 |
142 | 江淮和悦 | 655 | 4305 | 江淮汽车-江淮 |
143 | 雪铁龙C6 | 649 | 3160 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
144 | MG3 | 647 | 5372 | 上海汽车-MG |
145 | 铃木奥拓 | 609 | 4735 | 长安铃木-铃木 |
146 | MGGT | 605 | 6933 | 上海汽车-MG |
147 | 江铃E200 | 601 | 2898 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
148 | 现代索纳塔 | 597 | 4940 | 北京现代-现代 |
149 | 比亚迪G6 | 551 | 1195 | 比亚迪-比亚迪 |
150 | 荣威950 | 525 | 593 | 上海汽车-荣威 |
151 | 东风风神A60 | 515 | 4106 | 东风乘用车-东风风神 |
152 | 雪铁龙C4L | 510 | 2971 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
153 | 海马M6 | 495 | 6490 | 海马汽车-海马 |
154 | 海马福美来 | 474 | 6913 | 海马汽车-海马 |
155 | 东南V5菱致 | 470 | 1830 | 东南汽车-东南 |
156 | 夏利 | 469 | 4473 | 天津一汽-夏利 |
157 | 日产骊威 | 455 | 2503 | 东风日产-日产 |
158 | 雪铁龙C4世嘉 | 428 | 3444 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
159 | 奔腾B70 | 425 | 998 | 一汽奔腾-奔腾 |
160 | 东南V3菱悦 | 405 | 1570 | 东南汽车-东南 |
161 | 力帆620 | 358 | 750 | 力帆汽车-力帆 |
162 | 比亚迪秦 | 352 | 1292 | 比亚迪-比亚迪 |
163 | 中华H3 | 319 | 4713 | 华晨汽车-中华 |
164 | 云100 | 301 | 1826 | 众泰汽车-众泰 |
165 | 奇瑞艾瑞泽3 | 301 | 301 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
166 | 江铃E160 | 299 | 584 | 江铃集团新能源-江铃 |
167 | 启辰D50 | 297 | 2099 | 东风启辰-启辰 |
168 | 奔腾B30 | 292 | 6363 | 一汽奔腾-奔腾 |
169 | 丰田锐志 | 287 | 4297 | 一汽丰田-丰田 |
170 | 一汽威志 | 286 | 811 | 天津一汽-一汽 |
171 | 海马爱尚电动 | 279 | 284 | 海马汽车-海马 |
172 | 众泰Z500 | 261 | 984 | 众泰汽车-众泰 |
173 | 菲亚特菲翔 | 260 | 1214 | 广汽菲克-菲亚特 |
174 | 观致3 | 241 | 1447 | 观致汽车-观致 |
175 | 江淮瑞风A60 | 227 | 2025 | 江淮汽车-江淮 |
176 | 骏派A70 | 222 | 1095 | 天津一汽-一汽 |
177 | 奔腾B50 | 213 | 6820 | 一汽奔腾-奔腾 |
177 | 大众朗行 | 213 | 23452 | 上汽大众-大众 |
179 | 标致308S | 206 | 818 | 东风标致-标致 |
180 | 雪佛兰乐风RV | 198 | 2203 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
181 | 标致508 | 187 | 594 | 东风标致-标致 |
182 | 东风风神L60 | 178 | 1108 | 东风乘用车-东风风神 |
183 | 东风风神A30 | 138 | 946 | 东风乘用车-东风风神 |
184 | 三菱翼神 | 134 | 753 | 东南汽车-三菱 |
185 | 大众辉昂 | 125 | 1085 | 上汽大众-大众 |
186 | 雪铁龙C5 | 121 | 533 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
186 | 宝骏630 | 121 | 1219 | 上汽通用五菱-宝骏 |
188 | 别克VELITE5 | 119 | 186 | 上汽通用别克-别克 |
189 | 东风A9 | 114 | 658 | 东风乘用车-东风风神 |
190 | DS4S | 100 | 444 | 长安标致雪铁龙-DS |
191 | 东风风神S30 | 99 | 371 | 东风乘用车-东风风神 |
192 | 大众Crosspolo | 96 | 1526 | 上汽大众-大众 |
193 | 日产西玛 | 91 | 474 | 东风日产-日产 |
194 | 丰田花冠 | 86 | 1455 | 一汽丰田-丰田 |
195 | 腾势 | 83 | 572 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
196 | DS5 | 75 | 154 | 长安标致雪铁龙-DS |
197 | 路盛E80 | 71 | 4763 | 华泰汽车-华泰 |
198 | 吉利TX4 | 70 | 405 | 吉利汽车-吉利汽车 |
199 | 纳智捷5Sedan | 69 | 101 | 东风裕隆-纳智捷 |
200 | DS5LS | 65 | 434 | 长安标致雪铁龙-DS |
201 | 铃木天语 | 61 | 1167 | 长安铃木-铃木 |
202 | 纳智捷锐3 | 59 | 1893 | 东风裕隆-纳智捷 |
203 | 全球鹰K11 | 50 | 50 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
204 | 长安睿骋 | 48 | 858 | 长安汽车-长安 |
205 | 沃尔沃S60Lphev | 42 | 212 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
206 | 绅宝D50 | 40 | 213 | 北京汽车-绅宝 |
206 | 菲亚特致悦 | 40 | 528 | 广汽菲克-菲亚特 |
208 | 海马M8 | 39 | 301 | 海马汽车-海马 |
209 | 比亚迪G5 | 38 | 387 | 比亚迪-比亚迪 |
210 | 中华骏捷FSV | 10 | 85 | 华晨汽车-中华 |
211 | 全球鹰K12 | 8 | 8 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
212 | 东风风神E30L | 6 | 6 | 东风乘用车-东风风神 |
213 | 全球鹰K17 | 4 | 4 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
213 | V5菱致 | 4 | 31 | 东南汽车-东南 |
215 | 一汽威志V2 | 3 | 3 | 天津一汽-一汽 |
216 | 现代瑞纳 | 2 | 10123 | 北京现代-现代 |
217 | 全球鹰K10 | 1 | 1 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
217 | 东南菱仕 | 1 | 49 | 东南汽车-东南 |
217 | 力帆720 | 1 | 15 | 力帆汽车-力帆 |
217 | 绅宝CC | 1 | 4 | 北京汽车-绅宝 |
217 | 起亚K3S | 1 | 1 | 东风悦达起亚-起亚 |
欲了解更多汽车零配件信息,长按并
识别图中二维码,关注宜配公众号。
