排名 厂商 品牌 车型 7月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23088 195094
2 上海大众 大众 大众途观 17466 149029
3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 12138 29312
4 东风本田 本田 本田CR-V 12115 73928
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 11982 103841
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11715 58839
7 长安汽车 长安 长安CS75 11195 98104
8 东风日产 日产 日产奇骏 10806 81059
9 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 10772 83594
10 上海通用 别克 别克昂科威 10401 76252
11 东风本田 本田 本田XR-V 10204 60153
12 广汽本田 本田 本田缤智 10085 62483
13 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10024 87182
14 长安汽车 长安 长安CS35 9589 98343
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9158 9158
16 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8014 33385
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8004 61035
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 7917 63584
19 长安福特 福特 福特翼虎 7881 76277
20 北京现代 现代 现代ix25 7491 55392
21 长安福特 福特 福特锐界 7340 19604
22 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 7252 65838
23 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7185 61322
24 华晨汽车 中华 中华V3 6751 17545
25 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6300 44174
26 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6160 12404
27 东风标致 标致 标致3008 4987 36066
28 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4846 38879
29 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 4811 35740
30 东风日产 日产 日产逍客 4713 31587
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4699 34812
32 上海通用 别克 别克昂科拉 4676 43319
33 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 4387 33131
34 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 4384 9167
35 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4270 27499
36 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4026 38917
37 上海汽车 MG MG GS锐腾 3723 18078
38 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3603 22274
39 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 3514 38288
40 北京现代 现代 现代ix35 3387 54816
41 东风日产 启辰 启辰T70 3278 30961
42 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 3183 22358
43 力帆汽车 力帆 力帆X50 3132 20978
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 3109 22441
45 川汽野马 野马 野马T70 3062 14060
46 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 3050 25173
47 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3040 41050
48 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2964 19380
49 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2830 14281
50 力帆汽车 力帆 力帆X60 2678 34969
51 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2544 39678
52 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2535 30992
53 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2471 10215
54 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2389 20815
55 陆风汽车 陆风 陆风 2306 15076
56 华晨汽车 中华 中华V5 2110 23318
57 北京现代 现代 现代全新胜达 2108 12658
58 北京现代 现代 现代途胜 2041 4756
59 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 1843 33658
60 海马汽车 海马 海马S5 1789 28692
61 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 1621 28596
62 东风标致 标致 标致2008 1607 30585
63 东风渝安 东风小康 风光360 1601 30647
64 长安福特 福特 福特翼搏 1537 34426
65 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1471 14382
66 天津一汽 一汽 骏派D60 1407 18792
67 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1321 20188
68 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1167 5734
69 长城汽车 哈弗 哈弗H8 1059 3730
70 长城汽车 长城 长城M4 1057 24498

加入宜配
相关文章