|
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 3月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 31446 | 87749 |
2 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 17329 | 53712 |
3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15975 | 41743 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15884 | 41734 |
5 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 15520 | 67228 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14236 | 49704 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 13876 | 40173 |
8 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 12966 | 12966 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12252 | 27845 |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 12215 | 29759 |
11 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11216 | 25427 |
12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 11075 | 26883 |
13 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10845 | 28944 |
14 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 10495 | 26634 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10002 | 27573 |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9655 | 26073 |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9060 | 17732 |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9049 | 24088 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9001 | 23680 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8994 | 29331 |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8725 | 21675 |
22 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 8718 | 19508 |
23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7703 | 19849 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7382 | 20246 |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7143 | 20200 |
26 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6813 | 9868 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6360 | 13105 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 6295 | 18429 |
29 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 6285 | 18040 |
30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6228 | 16771 |
31 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6206 | 17002 |
32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 6068 | 19212 |
33 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5781 | 16382 |
34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 5745 | 16306 |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5596 | 5596 |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5204 | 13658 |
37 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5139 | 15771 |
38 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 5060 | 16943 |
39 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 5016 | 12497 |
40 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 4769 | 13102 |
41 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4694 | 12897 |
42 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4513 | 12835 |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4509 | 12260 |
44 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 4471 | 14170 |
45 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4286 | 13138 |
46 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4259 | 5651 |
47 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4168 | 11773 |
48 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 4011 | 8866 |
49 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3379 | 7227 |
50 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3347 | 10510 |
51 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3297 | 8612 |
52 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3204 | 10118 |
53 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 2894 | 9509 |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2856 | 8076 |
55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2557 | 6145 |
56 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2421 | 6196 |
57 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2382 | 6748 |
58 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2301 | 6523 |
59 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2139 | 5251 |
60 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 2016 | 2365 |
61 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1893 | 3545 |
62 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1849 | 6734 |
63 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1817 | 15201 |
64 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1655 | 9547 |
65 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1640 | 1640 |
66 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1608 | 4377 |
67 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 1500 | 1661 |
68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1362 | 8033 |
69 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1141 | 3439 |
70 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1062 | 2473 |
