2015年1月A级车销量排行榜(TOP80) |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 1月销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 39695 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 35134 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 31054 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 28407 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 27850 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 26200 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 26078 |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25372 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 24549 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 22964 |
11 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22454 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21816 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 18810 |
14 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 18576 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16778 |
16 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 16278 |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 16256 |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 15897 |
19 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 15238 |
20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 14304 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 14006 |
22 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 12642 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 12108 |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9158 |
25 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9150 |
26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9145 |
27 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 9113 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8466 |
29 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8396 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7994 |
31 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7487 |
32 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7473 |
33 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 7405 |
34 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7210 |
35 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 6897 |
36 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6804 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 6803 |
38 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6058 |
39 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 5777 |
40 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5760 |
41 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 5110 |
42 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5088 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4855 |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4763 |
45 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4609 |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4518 |
47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 4497 |
48 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4456 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4368 |
50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 4185 |
51 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 4074 |
52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 3944 |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3716 |
54 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3436 |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3232 |
56 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 3216 |
57 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3190 |
58 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2856 |
59 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2817 |
60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 2563 |
61 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2312 |
62 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 2291 |
63 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2083 |
64 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2053 |
65 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2052 |
66 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2035 |
67 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1993 |
68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1911 |
69 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1869 |
70 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1814 |
71 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1804 |
72 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1799 |
73 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1774 |
74 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1697 |
75 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1579 |
76 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1545 |
77 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1513 |
78 | 华泰汽车 | 华泰 | ·ʢE70 | 1510 |
79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1419 |
80 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1334 |
