排名 厂商 品牌 车型 11月销量 1-11月销量
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 69808 674119
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 30089 88617
3 长安汽车 长安 长安欧诺 14310 131550
4 东风风行 东风风行 东风风行景逸 13666 104543
5 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M20 11801 69977
6 东风渝安 东风小康 风光330 10939 72159
7 东风风行 东风风行 东风风行菱智 8460 114669
8 上海通用 别克 别克GL8 5977 75100
9 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5165 54659
10 广汽本田 本田 本田奥德赛 5014 25696
11 吉奥汽车 吉奥 吉奥星朗 3988 31708
12 长安汽车 长安 长安欧力威 2788 41279
13 东风渝安 东风小康 风光360 2175 2175
14 上海大众 大众 大众途安 2000 32549
15 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1976 12960
16 郑州日产 东风风度 东风帅客 1942 24924
17 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1693 15578
18 郑州日产 日产 日产NV200 1447 16840
19 一汽吉林 一汽 一汽森雅 896 17213
20 北汽福田 福田 福田蒙派克 483 6040

加入宜配
相关文章