2014年8月紧凑车销量排行榜(1-80) |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 8月销量 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 25717 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 24541 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 24215 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23891 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 22982 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 21856 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19128 |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 19031 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 17764 |
10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 17337 |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 17174 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 14768 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14369 |
14 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13653 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 13537 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13372 |
17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 10572 |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10548 |
19 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10112 |
20 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8549 |
21 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 8480 |
22 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8219 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 7790 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 6985 |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6968 |
26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 6588 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6494 |
28 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6337 |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6317 |
30 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 5579 |
31 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 5500 |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5421 |
33 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 5232 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5172 |
35 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5063 |
36 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4988 |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 4932 |
38 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4901 |
39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4874 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4652 |
41 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4077 |
42 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4063 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3928 |
44 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 3889 |
45 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3827 |
46 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3652 |
47 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3352 |
48 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3002 |
49 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2745 |
50 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 2670 |
51 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2588 |
52 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 2423 |
53 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3S | 2333 |
54 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2148 |
55 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2134 |
56 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2000 |
57 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 1992 |
58 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1936 |
59 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1923 |
60 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1807 |
61 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1679 |
62 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1641 |
63 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1630 |
64 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1498 |
65 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1490 |
66 | 华泰汽车 | 华泰 | ·ʢE70 | 1463 |
67 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1429 |
68 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1424 |
69 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1388 |
70 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1316 |
71 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1155 |
72 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1081 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1080 |
74 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 950 |
75 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 897 |
76 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 894 |
77 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 862 |
78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 811 |
79 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 799 |
80 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 798 |
