排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 3月销量 | 全年累计 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 32784 | 118494 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27928 | 74913 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26585 | 74163 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 26387 | 74930 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 26261 | 68876 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 26220 | 74861 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 24409 | 79840 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22351 | 64932 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21090 | 60069 |
10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 20167 | 60999 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 18180 | 51728 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 18167 | 55382 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18098 | 55727 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 18039 | 48775 |
15 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 17687 | 57744 |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15800 | 40495 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 15723 | 39995 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 15316 | 41913 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 14998 | 53268 |
20 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13320 | 37481 |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 13280 | 31580 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13255 | 35965 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12813 | 41574 |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 12791 | 25232 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12699 | 35980 |
26 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 12415 | 32103 |
27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12279 | 34177 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11931 | 37210 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10912 | 28785 |
30 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10602 | 32307 |
31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10523 | 27892 |
32 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 10484 | 26003 |
33 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 10423 | 28201 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10322 | 30104 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9137 | 23315 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9097 | 25331 |
37 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 8985 | 25055 |
38 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8626 | 24358 |
39 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8508 | 24276 |
40 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 8342 | 45191 |
41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8215 | 31308 |
42 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8081 | 22840 |
43 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8055 | 21693 |
44 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7999 | 19377 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 7925 | 22285 |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7640 | 24609 |
47 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 7346 | 19257 |
48 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7240 | 19135 |
49 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7163 | 24745 |
50 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7101 | 19118 |
51 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 7033 | 21116 |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7000 | 20689 |
53 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 6953 | 19232 |
54 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6911 | 21348 |
55 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6732 | 17900 |
56 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 6619 | 14348 |
57 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 6560 | 13386 |
58 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 6541 | 7422 |
59 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6502 | 20823 |
60 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6440 | 17094 |
61 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6403 | 12927 |
62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 6362 | 19668 |
63 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 6290 | 17782 |
64 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6244 | 19975 |
65 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 6084 | 15314 |
66 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 6078 | 14799 |
67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5845 | 23244 |
68 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5833 | 18313 |
69 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5810 | 14389 |
70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5608 | 17571 |
71 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5488 | 12151 |
72 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 5415 | 15615 |
72 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5415 | 13033 |
74 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5328 | 15707 |
75 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5311 | 14703 |
76 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 5125 | 15929 |
77 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5095 | 14456 |
78 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5058 | 13855 |
79 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 5036 | 14265 |
80 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5022 | 13520 |
81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 4873 | 14732 |
82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 4761 | 8961 |
83 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4665 | 12598 |
84 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4494 | 11098 |
85 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 4182 | 8141 |
86 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4047 | 11226 |
87 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3968 | 10311 |
88 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3843 | 10893 |
89 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3705 | 6924 |
90 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 3598 | 13558 |
91 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3360 | 11861 |
92 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3280 | 6599 |
93 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3264 | 9431 |
94 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3077 | 8298 |
95 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3013 | 5185 |
96 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2988 | 6162 |
97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2974 | 8692 |
98 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2888 | 9707 |
99 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2812 | 8799 |
99 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2812 | 9748 |
101 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 2735 | 8746 |
102 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2716 | 5419 |
103 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2700 | 10477 |
104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2656 | 7247 |
105 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 2625 | 4641 |
106 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2624 | 3452 |
106 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 2624 | 7291 |
108 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2459 | 6866 |
109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2451 | 9088 |
110 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2416 | 9346 |
111 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2408 | 7230 |
112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2381 | 5786 |
113 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2376 | 8047 |
114 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2354 | 6115 |
115 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 2233 | 5148 |
116 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2230 | 9021 |
117 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2200 | 5139 |
118 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2169 | 6659 |
119 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 2105 | 3920 |
120 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2084 | 5711 |
121 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2083 | 4793 |
122 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2021 | 4831 |
123 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2010 | 5180 |
124 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 2004 | 5560 |
125 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 1922 | 4315 |
126 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1860 | 4365 |
127 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1831 | 5259 |
128 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1668 | 7267 |
129 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1651 | 6163 |
130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1596 | 4489 |
131 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1579 | 4656 |
132 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1573 | 3822 |
133 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1516 | 4252 |
134 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1508 | 7410 |
135 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1479 | 4468 |
136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1474 | 5398 |
137 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1453 | 6030 |
138 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1443 | 6065 |
139 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 1440 | 2463 |
140 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1437 | 2949 |
141 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1406 | 3548 |
141 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1406 | 4193 |
143 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1367 | 3756 |
144 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1343 | 4595 |
145 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1330 | 3096 |
146 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1325 | 2692 |
147 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1306 | 2858 |
148 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1269 | 3352 |
149 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1248 | 3366 |
150 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1191 | 2647 |
