排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 1月销量 | 全年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24602 | 24602 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 24282 | 24282 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 19162 | 19162 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 14530 | 14530 |
5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12030 | 12030 |
6 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 11698 | 11698 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11106 | 11106 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10550 | 10550 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 10316 | 10316 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10198 | 10198 |
11 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 9052 | 9052 |
12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8949 | 8949 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8829 | 8829 |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8427 | 8427 |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8057 | 8057 |
16 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 7629 | 7629 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 7517 | 7517 |
18 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6922 | 6922 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6594 | 6594 |
20 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6509 | 6509 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5923 | 5923 |
22 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5863 | 5863 |
23 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4937 | 4937 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 4695 | 4695 |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 4637 | 4637 |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4588 | 4588 |
27 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4460 | 4460 |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4307 | 4307 |
29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 4209 | 4209 |
30 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 4025 | 4025 |
31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3547 | 3547 |
32 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3518 | 3518 |
33 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 3395 | 3395 |
34 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3205 | 3205 |
35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 2966 | 2966 |
36 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2776 | 2776 |
37 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2734 | 2734 |
38 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 2174 | 2174 |
39 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 2158 | 2158 |
40 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2033 | 2033 |
41 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 2014 | 2014 |
42 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1642 | 1642 |
43 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1271 | 1271 |
44 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1152 | 1152 |
45 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1065 | 1065 |
46 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 845 | 845 |
47 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 829 | 829 |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 783 | 783 |
49 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 704 | 704 |
50 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 702 | 702 |
