2013年7月汽车销量增长排行榜(1-75) |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 | 7月销量 | 环比 |
1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云5 | 2 | 66 | 3200.00% |
2 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 1 | 32 | 3100.00% |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 37 | 206 | 456.76% |
4 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 35 | 161 | 360.00% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3107 | 10357 | 233.34% |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 139 | 434 | 212.23% |
7 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 386 | 853 | 120.98% |
8 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 152 | 303 | 99.34% |
9 | 华泰汽车 | 华泰 | ·ʢE70 | 152 | 301 | 98.03% |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 20 | 39 | 95.00% |
11 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 69 | 124 | 79.71% |
12 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 698 | 1234 | 76.79% |
13 | 郑州海马 | 海马 | 海马爱尚 | 112 | 194 | 73.21% |
14 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 117 | 185 | 58.12% |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15926 | 25097 | 57.59% |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 971 | 1500 | 54.48% |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 55 | 84 | 52.73% |
18 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 195 | 296 | 51.79% |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 51 | 76 | 49.02% |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6825 | 10070 | 47.55% |
21 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 981 | 1428 | 45.57% |
22 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 6122 | 8493 | 38.73% |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1156 | 1540 | 33.22% |
24 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 4234 | 5623 | 32.81% |
25 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 123 | 162 | 31.71% |
26 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 4129 | 5411 | 31.05% |
27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 65 | 85 | 30.77% |
28 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3450 | 4423 | 28.20% |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1334 | 1704 | 27.74% |
30 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2361 | 2946 | 24.78% |
31 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 1656 | 2024 | 22.22% |
32 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1022 | 1246 | 21.92% |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 691 | 838 | 21.27% |
34 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3214 | 3855 | 19.94% |
35 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 157 | 187 | 19.11% |
36 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 387 | 460 | 18.86% |
37 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 10128 | 12001 | 18.49% |
38 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4404 | 5183 | 17.69% |
39 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 14231 | 16701 | 17.36% |
40 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 905 | 1060 | 17.13% |
41 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 7519 | 8529 | 13.43% |
42 | 一汽海马 | 海马 | 海马M3 | 3080 | 3481 | 13.02% |
43 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 816 | 917 | 12.38% |
44 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 1032 | 1158 | 12.21% |
45 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 15141 | 16988 | 12.20% |
46 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 524 | 587 | 12.02% |
47 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 198 | 221 | 11.62% |
48 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 392 | 436 | 11.22% |
49 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 14661 | 16283 | 11.06% |
50 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2254 | 2501 | 10.96% |
51 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 101 | 112 | 10.89% |
52 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4314 | 4760 | 10.34% |
53 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3174 | 3484 | 9.77% |
54 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 90 | 98 | 8.89% |
55 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1214 | 1319 | 8.65% |
56 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 14047 | 15221 | 8.36% |
57 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22483 | 24093 | 7.16% |
58 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 363 | 388 | 6.89% |
59 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10849 | 11563 | 6.58% |
60 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 465 | 495 | 6.45% |
61 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3621 | 3852 | 6.38% |
62 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3071 | 3243 | 5.60% |
63 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8207 | 8662 | 5.54% |
64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1275 | 1333 | 4.55% |
65 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4106 | 4288 | 4.43% |
66 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 14010 | 14523 | 3.66% |
67 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 5873 | 6079 | 3.51% |
68 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 24064 | 24835 | 3.20% |
69 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4005 | 4095 | 2.25% |
70 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 18323 | 18714 | 2.13% |
71 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2733 | 2785 | 1.90% |
72 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1299 | 1322 | 1.77% |
73 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1607 | 1635 | 1.74% |
74 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 8153 | 8273 | 1.47% |
75 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2203 | 2207 | 0.18% |
