排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年合计
1 上汽通用 五菱 五菱宏光 27268 140547
2 东风柳州 东风风行 东风风行菱智 8611 49083
3 上海通用 别克 别克GL8 5921 28269
4 长安汽车 长安 长安欧诺 5770 30353
5 长安汽车 长安 长安欧力威 4772 9170
6 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4353 24329
7 东风柳州 东风风行 东风风行景逸 4002 28926
8 上海大众 大众 大众途安 3856 16924
9 郑州日产 东风风度 东风帅客 3736 13663
10 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 2297 14966
11 一汽吉林 一汽 一汽森雅 2239 18004
12 广汽本田 本田 本田奥德赛 2159 9511
13 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1763 6839
14 郑州日产 日产 日产NV200 1698 6544
15 华晨汽车 金杯 金杯阁瑞斯 1404 5907
16 东风本田 本田 本田艾力绅 1059 3354
17 一汽海马 海马 海马普力马 979 7095
18 长城汽车 长城 长城V80 758 3437
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 648 1408
20 北汽福田 福田 福田蒙派克 562 2227
21 一汽轿车 马自达 马自达8 470 2127
22 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 459 1920
23 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 418 1169
24 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 401 1789
25 东风渝安 东风小康 东风小康风光 308 308
26 东风裕隆 纳智捷 纳智捷Master CEO 252 453
27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞V5 199 902
28 美亚汽车 美亚 美亚海狮 180 557
29 北汽福田 福田 福田迷迪 130 810
30 东南汽车 三菱 三菱君阁 85 303
加入宜配
相关文章