2013年2月A级车销量排行榜(1-60) |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 34889 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 17678 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16999 |
4 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 14601 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 14096 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 13485 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 13119 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 12623 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 12595 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 12111 |
11 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 11557 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 11135 |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 10596 |
14 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10090 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10019 |
16 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 9572 |
17 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8540 |
18 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 8301 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7292 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 7134 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7054 |
22 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6838 |
23 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 6215 |
24 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 6212 |
25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6045 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6012 |
27 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 5990 |
28 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5804 |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 5430 |
30 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 5223 |
31 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 5030 |
32 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 4658 |
33 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4413 |
34 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4167 |
35 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4118 |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4001 |
37 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3558 |
38 | 长城汽车 | 长城 | 长城腾翼C50 | 3498 |
39 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3407 |
40 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3159 |
41 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3150 |
42 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 3120 |
43 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 2904 |
44 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2903 |
45 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2818 |
46 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2817 |
47 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2757 |
48 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2404 |
49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2401 |
50 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 2218 |
51 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 2148 |
52 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1917 |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1758 |
54 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1757 |
55 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1680 |
56 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 1670 |
57 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1513 |
58 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1446 |
59 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1353 |
60 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 1259 |
