公司(集团)名称 | 车辆品牌 | 签注名称 | 备注 |
美国通用汽车公司别克部 | BERETTA | 贝蕾塔 | |
BUICK | 别克 | ||
CENTURY | 世纪 | ||
ELECTRA | 厄勒克特拉 | ||
LESABRE | 马刀 | ||
MONTECARLO | 蒙特卡罗 | ||
PARK-AVENUE | 林荫大道 | ||
REATTA | 瑞塔 | ||
REGAL | 豪华 | ||
RIVIERA | 利雅 | ||
ROADMASTER | 路霸 | ||
SKYHAWK | 天鹰 | ||
SKYLARK | 云雀 | ||
Enclave CXL | 昂科雷 CXL | ||
美国通用汽车公司雪佛兰部 | ALERO | 阿雷罗 | |
ASTRO | 阿斯特罗 | ||
BLAZER | 开拓者 | ||
CAMARO | 卡玛洛 | ||
CAPRICE | 随想曲 | ||
CAVALIER | 卡瓦利 | ||
CELEBRITY | 名人 | ||
CHEVROLET | 雪佛兰 | ||
CORSICA | 柯西嘉 | ||
CORVETTE | 克尔维特 | ||
EL-CAMINO | 埃尔卡米诺 | ||
IMPALA | 英帕拉 | ||
LUMINA | 罗米那 | ||
MALIBU | 美宜堡 | ||
METRO | 都市 | ||
MONTE-CARLO | 蒙特卡罗 | ||
MONZA | 蒙扎 | ||
NOVA | 新星 | ||
PRIZM | 普林斯 | ||
SILVERADO | 西尔维拉多 | ||
SUBURBAN | 萨伯曼 | ||
TAHOE | 太和 | ||
TITAN | 大力神 | ||
TRACKER | 追踪者 | ||
VEGA | 织女星 | ||
VENTURE | 万程 | ||
COBALT | 科博特 | 临时 | |
UPLANDER | 优普兰 | 临时 | |
美国通用汽车公司凯迪拉克部 | BROUGHAM | 布洛海姆 | |
CADILLAC | 凯迪拉克 | ||
CATTRA | 凯蒂 | ||
DE-VILIE | 都市 | ||
ELDORADO | 埃尔多拉多 | ||
ESCALADE | 凯雷德 | ||
FIEETWOOD | 弗利特伍德 | ||
SEVILIE | 赛威 | ||
CTS | CTS | ||
CTS-V | CTS-V | ||
SRX | SRX | ||
XLR | XLR | ||
Escalade Hybrid | 凯雷德 Hybrid |
公司(集团)名称 | 车辆品牌 | 签注名称 | 备注 |
美国通用汽车公司旁太克部 | BONNEVILLE | 博纳维尔 | |
FIRE-BIRD | 火鸟 | ||
GRAND-AM | 大艾姆 | ||
GRAND-PRIX | 大普里克斯 | ||
MONTANA | 蒙塔纳 | ||
PHOENIX | 凤凰 | ||
PONTIAC | 旁太克 | ||
SUNFIRE | 太阳火 | ||
TEMPEST | 暴风雨 | ||
TRANS-SPORT | 飞跃 | ||
TRANS-AM | 特兰斯艾姆 | ||
美国通用汽车公司奥斯莫比尔部 | ACHIEVA | 阿齐娃 | |
AURORA | 极光 | ||
BRAVADA | 勇敢者 | ||
CIERA | 塞拉 | ||
CUTLASS | 短剑 | ||
INTRIGUE | 激情 | ||
NINTTYEIGHT | 九十八 | ||
OLDSMOBILE | 奥斯莫比尔 | ||
OMEGA | 欧米伽 | ||
OMNI | 欧姆尼 | ||
SILHOVETTE | 剪影 | ||
TORONADO | 托罗纳多 | ||
美国通用汽车公司吉姆西部 | ASTRO | 阿斯特罗 | |
BISON | 野牛 | ||
BRIGADIER | 准将 | ||
BRUIN | 熊先生 | ||
GENERAL | 上将 | ||
GMC | 吉姆西 | ||
JIMMY | 吉米 | ||
SAFARI | 萨发利 | ||
SIERRA | 西拉 | ||
SONOMA | 西诺马 | ||
YUKON | 育空河 | ||
TERRAIN | 特瑞 | 临时 | |
ACADIA | 阿卡迪亚 | 临时 | |
美国福特汽车公司福特部 | AEROSTAR | 宇宙星 | |
ASPIRE | 埃斯帕 | ||
BRONCO | 烈马 | ||
CONTOUR | 康拓 | ||
CROWN-VICTORIA | 维多利亚-皇冠 | ||
ECONOLINE | 伊克莱 | ||
EDSEL | 埃赛尔 | ||
ESCORT | 护卫者 | ||
EXCURSION | 旅行家 | ||
EXPEDITION | 征服者 | ||
EXPLORER | 探险家 | ||
FIESTA | 嘉年华 | ||
FOCUS | 福克斯 | ||
FORD | 福特 | ||
GRANADA | 格兰达 | ||
MAVERICK | 翼虎 | ||
MONDEO | 蒙迪欧 | ||
MUSTANG | 野马 | ||
PINTO | 斑马 | ||
RAPTOR | 猛禽 | 临时 | |
美国福特汽车公司福特部 | PROBE | 探针 | |
RANCHERO | 牧场主 | ||
RANGER | 漫游者 | ||
SCORPIO | 天蝎座 | ||
TAURUS | 金牛座 | ||
TEMPO | 天霸 | ||
THUNDERBIRD | 雷鸟 | ||
WINDSTAR | 稳达 | ||
LARIAT | 拉里亚特 | 临时 | |
F450 | F450 | 临时 | |
F350 | F350 | 临时 | |
F650 | F650 | 临时 | |
F150 | F150 | 临时 | |
BOSS 302 | 领军者302 | 临时 | |
MUSTANG GT | 野马GT | 临时 | |
MUSTANG GT500 | 野马GT500 | 临时 | |
FORD FUSION | 福特福星 | 临时 | |
F53 | F53 | 临时 | |
E450 | E450 | 临时 | |
E350 | E350 | 临时 | |
F250 | F250 | 临时 | |
美国福特汽车公司林肯水星部 | BOBCAT | 山猫 | |
CONTINENTAL | 大陆 | ||
COUGAR | 美洲狮 | ||
GRAND-MARGUIS | 大侯爵 | ||
LINCOLN | 林肯 | ||
MARK | 马克 | ||
MARQUIS | 侯爵 | ||
MERCURY | 水星 | ||
MONARCH | 君王 | ||
MOUNTAINEER | 登山家 | ||
MYSTIQUE | 传奇 | ||
NAVIGATOR | 领航员 | ||
SABLE | 黑貂 | ||
TOPAZ | 蜂鸟 | ||
TOWNCAR | 林肯-城市 | ||
TRACER | 探索者 | ||
VILLAGER | 田园 | ||
ZEPHRY | 和风 | ||
MKZ | MKZ | 临时 | |
美国戴姆勒克莱斯勒公司 | DODGE | 道奇 | 仅限2007年9月以前生产的车辆 |
LIBERTY | 自由人 | ||
CROSSFIRE | 交叉火力 | ||
PACIFICA | 太平洋 | ||
GRAND VOYAGER | 大捷龙 | ||
VOYAGER | 捷龙 | ||
CHEROKEE | 切诺基 | ||
CHRYSLER | 克莱斯勒 | ||
GRAND CHEROKEE | 大切诺基 | 仅限2007年8月以前生产的车辆 | |
JEEP | 吉普 | 仅限2007年9月以前生产的车辆 | |
PT CRUISER | PT漫步者 | ||
SEBRING | 赛百灵 | ||
WRANGLER | 牧马人 | ||
COMMANDER | 指挥官 | 仅限2007年8月以前生产的车辆 | |
COMPASS | 指南针 | 仅限2007年5月以前生产的车辆 | |
COMPASS | 指南者 | 仅限2007年9月以前生产的车辆 | |
公司(集团)名称 | 车辆品牌 | 签注名称 | 备注 |
克莱斯勒有限责任公司 | DODGE | 道奇 | 仅限2007年9月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 |
LIBERTY | 自由人 | ||
CROSSFIRE | 交叉火力 | ||
PACIFICA | 太平洋 | ||
GRAND VOYAGER | 大捷龙 | ||
VOYAGER | 捷龙 | ||
CHEROKEE | 切诺基 | ||
CHRYSLER | 克莱斯勒 | ||
GRAND CHEROKEE | 大切诺基 | 仅限2007年8月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 | |
JEEP | 吉普 | 仅限2007年9月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 | |
PT CRUISER | PT漫步者 | ||
SEBRING | 赛百灵 | ||
WRANGLER | 牧马人 | ||
COMMANDER | 指挥官 | 仅限2007年8月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 | |
COMPASS | 指南者 | 仅限2007年9月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 | |
WRANGLER UNLIMITED | 牧马人 四门款 | ||
AVENGER | 锋哲 | ||
CALIBER | 酷搏 | ||
DODGE JCUV | 道奇JCUV | ||
JCUV | 酷威 | 仅限2008年12月以后、2009年6月10日以前生产的车辆 | |
克莱斯勒集团有限责任公司 | DODGE | 道奇 | 仅限2009年6月10日以后生产的车辆 |
LIBERTY | 自由人 | ||
CROSSFIRE | 交叉火力 | ||
PACIFICA | 太平洋 | ||
GRAND VOYAGER | 大捷龙 | ||
VOYAGER | 捷龙 | ||
CHEROKEE | 切诺基 | ||
CHRYSLER | 克莱斯勒 | ||
GRAND CHEROKEE | 大切诺基 | ||
JEEP | 吉普 | ||
PT CRUISER | PT漫步者 | ||
SEBRING | 赛百灵 | ||
WRANGLER | 牧马人 | ||
COMMANDER | 指挥官 | ||
COMPASS | 指南者 | ||
WRANGLER UNLIMITED | 牧马人 四门款 | ||
AVENGER | 锋哲 | ||
CALIBER | 酷搏 | ||
Patriot | 自由客 | ||
JCUV | 酷威 | ||
克莱斯勒集团有限责任公司 | CHEROKEE | 自由光 | 仅限2013年8月后生产的车辆 |
克莱斯勒集团有限责任公司 | FIAT 500 | 菲亚特 500 | |
FIAT Freemont | 菲亚特菲跃 | ||
Grand Cherokee SRT8 | 大切诺基SRT8 | ||
CHRYSLER 300C | 克莱斯勒300C | ||
FIAT 500 CABRIO | 菲亚特500 敞篷版 | ||
RAM 3500 | 公羊3500 | 临时 | |
Challenger | 挑战者 | 临时 | |
CHARGER | 战马 | 临时 | |
RAM 1500 | 公羊1500 | 临时 | |
GRAND CARAVAN | 凯文 | 临时 | |
CHRYSLER 300S | 克莱斯勒300S | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER | 克莱斯勒大捷龙 | 仅限2012年8月后生产的车辆 | |
克莱斯勒集团有限责任公司 | GRAND CHEROKEE SRT | 大切诺基SRT | |
菲亚特克莱斯勒美国有限公司 | JEEP | 吉普 | |
CHRYSLER | 克莱斯勒 | ||
DODGE | 道奇 | ||
FIAT | 菲亚特 | ||
COMPASS | 指南者 | ||
PATRIOT | 自由客 | ||
GRAND CHEROKEE | 大切诺基 | ||
GRAND CHEROKEE SRT8 | 大切诺基SRT8 | ||
GRAND CHEROKEE SRT | 大切诺基SRT | ||
WRANGLER | 牧马人 | ||
WRANGLER UNLIMITED | 牧马人 四门款 | ||
CHEROKEE | 自由光 | ||
GRAND VOYAGER | 大捷龙 | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER | 克莱斯勒大捷龙 | ||
CHRYSLER 300C | 克莱斯勒300C | ||
CHRYSLER 300S | 克莱斯勒300S | ||
JCUV | 酷威 | ||
FIAT 500 | 菲亚特500 | ||
FIAT 500 CABRIO | 菲亚特500 敞篷版 | ||
FIAT FREEMONT | 菲亚特菲跃 | ||
通用汽车公司 | CADILLAC | 凯迪拉克 | 仅限2010年9月1日以前生产的车辆 |
SRX | SRX | 仅限2010年9月1日以前生产的车辆 | |
通用汽车有限责任公司 | CADILLAC | 凯迪拉克 | 仅限2010年9月1日以后生产的车辆 |
CTS | CTS | ||
CTS-V | CTS-V | ||
CTS-Coupe | CTS双门轿跑 | ||
ESCALADE | 凯雷德 | ||
Escalade Hybrid | 凯雷德混合动力 | ||
Escalade ESV | 凯雷德 ESV | ||
BUICK | 别克 | ||
Enclave CXL | 昂科雷 CXL | ||
Enclave FWD | 昂科雷 FWD | ||
CAMARO | 科迈罗 | ||
CHEVROLET | 雪佛兰 | ||
SRX Crossover | SRX 跨界车 | ||
Volt | 沃蓝达 | ||
SRX | SRX | ||
SAAB | 萨博 | ||
Enclave AWD | 昂科雷 AWD | ||
Camaro(E5) | 科迈罗(E5) | ||
CTS-V Coupe | CTS-V双门轿跑 | ||
CTS-Coupe(E5) | CTS双门轿跑 | ||
CTS (3.0L E5) | CTS | ||
ATS | ATS | ||
Escalade Hybrid(E5) | 凯雷德混合动力 | ||
Escalade EXT | 凯雷德 EXT | 临时 | |
SRX(E5) | SRX(E5) | ||
SRX Crossover(E5) | SRX 跨界车(E5) | ||
SRX FWD | SRX FWD | ||
SRX AWD | SRX AWD | ||
Chevrolet Avalanche | 雪佛兰雪崩 | 临时 | |
CTS(Gen3) | CTS(Gen3) | ||
墨西哥通用汽车有限责任公司 | CADILLAC | 凯迪拉克 | 仅限2010年9月1日以后生产的车辆 |
SRX | SRX | 仅限2010年9月1日以后生产的车辆 | |
SRX Crossover | SRX 跨界车 | ||
SAAB | 萨博 | ||
SRX(E5) | SRX | ||
SRX 3.6 | SRX | ||
SRX Crossover(E5) | SRX 跨界车 | ||
SRX FWD | SRX FWD | ||
SIERRA | 西拉 | 临时 | |
SRX AWD | SRX AWD | ||
萨博汽车公司 | SAAB | 萨博 | |
美国埃克斯卡利伯汽车公司 | EXCALIBUR | 埃克斯卡利伯 | |
美国施图茨汽车公司 | VICTORIA | 维多利亚 | |
BLACKHAWK | 黑鹰 | ||
美国莫诺柯克工程公司 | BOX | 箱牌 | |
美国佩卡集团肯沃驰卡车公司 | KENWORTH | 肯沃驰 | |
美国佩卡集团皮特比尔特卡车公司 | PETERBILT | 皮特比尔特 | |
美国万国卡车和发动机公司 | INTERNATIONAL | 万国 | 仅限2012年2月1日以前生产的车辆 |
TERRA | 大地 | ||
TRANSAR | 运输之星 | ||
TRAVELER | 旅行者 | ||
美国纳威司达公司 | Navistar | 纳威司达 | 临时 |
INTERNATIONAL | 万国 | 临时 | |
TERRA | 大地 | 临时 | |
TRANSAR | 运输之星 | 临时 | |
TRAVELER | 旅行者 | 临时 | |
IC | IC | 临时 | |
美国麦克载重汽车公司 | MACK | 麦克 | |
美国马蒙汽车公司 | MARMON | 马蒙 | |
美国怀特公司 | ROAD-BOSS | 公路主人 | |
ROAD-COMMANDER | 公路指挥者 | ||
ROAD-XPEDITOR | 公路艾克斯佩迪特 | ||
美国奥史考士载重汽车公司 | OSHKOSH | 奥史考士 | |
美国大众公司 | RABBIT | 兔牌 | |
美国阿特克公司 | ATK | 阿特克 | |
美国博思浩思公司 | BOSS-HOSS | 博思浩思 | |
美国布埃尔公司 | BUELL | 布埃尔 | |
美国哈雷-戴维森公司 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷-戴维森 | |
瑞典沃尔沃集团 | Mack | 马克 | |
美国萨博公司 | SAAB | 萨博 | |
日产北美公司 | NISSAN | 日产 | |
QUEST | 贵士 | ||
FRONTIER | 边缘人 | 临时 | |
普利吉汽车有限公司 | GMC.SAVANA | 吉姆西.赛威 | 改装车 |
PMC | 普利吉 | 改装车 | |
美国百夫长汽车公司 | GMC Modified Van | 吉姆西改装车 | 改装车 |
Chevrolet Modified Van | 雪佛兰改装车 | 改装车 | |
公司(集团)名称 | 车辆品牌 | 签注名称 | 备注 |
美国本田制造有限公司 | ACURA TL | 讴歌TL | |
ACURA RDX | 讴歌 RDX | ||
ACURA TLX | 讴歌TLX | ||
ACURA | 讴歌 | ||
HONDA | 本田 | ||
ACURA ILX | 讴歌 ILX | ||
ACURA NSX HYBRID | 讴歌 NSX 混合动力 | ||
HONDA ACCORD HYBRID | 本田雅阁 混合动力 | 临时 | |
RIDGELINE | 瑞吉莱 | 临时 | |
本田印第安纳生产制造有限公司 | ACURA ILX | 讴歌 ILX | |
捍威出口有限责任公司 | HUMVEE | 捍威 | |
美国ECB礼车公司 | LINCOLN TOWN CAR STRETCH LIMOUSINE | 林肯城市加长车 | 改装车 |
ECB | 伊特福 | 改装车 | |
ECB ESCALADE | 伊特福 凯雷德 | 改装车(临时) | |
Lincoln MKT | 林肯MKT | 改装车 | |
Lincoln MKX | 林肯MKX | 改装车 | |
LINCOLN NAVIGATOR L | 林肯领航员 L | 改装车(临时) | |
美国月亮汽车制造有限公司 | GMC SAVANA | 吉姆西 赛威 | 改装车 |
美国奢若帝汽车公司 | CHEVROLET EXPRESS | 雪佛兰 特使 | 改装车 |
GMC.SAVANA | 吉姆西.赛威 | 改装车 | |
美国蒂夫尼汽车公司 | LINCOLN TOWN CAR | 林肯城市 | 改装车 |
CADILLAC DTS | 凯迪拉克 帝倜士 | 改装车 | |
科瑞斯的企业公司 | KRYSTAL LTC LIMOUSINE | 科瑞斯的林肯城市加长型轿车 | 改装车 |
GMC SAVANA | 吉姆西 萨瓦纳 | 改装车 | |
EVOQUE | 极光 | 改装车 | |
KRYSTAL | 科瑞斯的 | 改装车 | |
X5 | X5 | 改装车(临时) | |
X6 | X6 | 改装车(临时) | |
LAND CRUISER | 陆地巡洋舰 | 改装车(临时) | |
SEQUOIA | 红杉 | 改装车(临时) | |
SIENNA | 塞纳 | 改装车(临时) | |
TUNDRA | 坦途 | 改装车(临时) | |
DISCOVERY | 发现 | 改装车(临时) | |
ESCALADE | 凯雷德 | 改装车(临时) | |
HUMMER | 悍马 | 改装车(临时) | |
F150 | F150 | 改装车(临时) | |
F250 | F250 | 改装车(临时) | |
F350 | F350 | 改装车(临时) | |
F550 | F550 | 改装车(临时) | |
F650 | F650 | 改装车(临时) | |
E350 | E350 | 改装车(临时) | |
E450 | E450 | 改装车(临时) | |
MUSTANG | 野玛 | 改装车(临时) | |
SPRINTER | 斯宾特 | 改装车(临时) | |
G55 | G55 | 改装车(临时) | |
GL350 | GL350 | 改装车(临时) | |
GL450 | GL450 | 改装车(临时) | |
GL500 | GL500 | 改装车(临时) | |
GL550 | GL550 | 改装车(临时) | |
ML350 | ML350 | 改装车(临时) | |
ML550 | ML550 | 改装车(临时) | |
S350 | S350 | 改装车(临时) | |
S550 | S550 | 改装车(临时) | |
NAVIGATOR | 领航员 | 改装车(临时) | |
TRACER | 探索者 | 改装车(临时) | |
MKT | MKT | 改装车(临时) | |
MKS | MKS | 改装车(临时) | |
MKX | MKX | 改装车(临时) | |
Q7 | Q7 | 改装车(临时) | |
QX56 | QX56 | 改装车(临时) | |
ENDEAVOR | 努力者 | 改装车(临时) | |
DIPLOMAT | 外交官 | 改装车(临时) | |
TOUR CLASS | 旅行者 | 改装车(临时) | |
DESTINY | 命运 | 改装车(临时) | |
TAHOE | 塔荷 | 改装车(临时) | |
SIERRA | 西拉 | 改装车(临时) | |
YUKON | 育空河 | 改装车(临时) | |
TERRAIN | 特瑞 | 改装车(临时) | |
ACADIA | 阿卡迪亚 | 改装车(临时) | |
美国S与S石油服务有限公司 | Stewart & Stevenson | 双S | 改装车(临时) |
富士重工业株式会社 | TRIBECA | 驰鹏 | 07年及07年以前年款车型为B9 TRIBECA |
阿尔泰克国际有限公司 | Altec | 阿尔泰克 | 改装车 |
美国先驱者汽车公司 | GMC SAVANA | 吉姆西 萨瓦纳 | 改装车 |
CHEVROLET EXPRESS | 雪佛兰 特使 | 改装车 | |
威望汽车公司 | CHEVROLET EXPRESS | 雪佛兰 特使 | 改装车 |
加利福尼亚康福特汽车有限公司 | FORD EDGE SEL | 爱虎 | 改装车 |
GMC SAVANA | 吉姆西 萨瓦纳 | 改装车 | |
FORD ESCAPE | 翼虎 | 改装车 | |
Sequoia | 红杉 | 改装车 | |
MKT | MKT | 改装车 | |
PRADO | 普拉多 | 改装车 | |
EL KAPITAN | 爱尔凯普顿 | 改装车 | |
FUNZONE | 丰正 | 改装车 | |
Land Cruiser Prado King | 陆地巡洋舰霸道王 | 改装车 | |
Escalade | 卡迪克 | 改装车 | |
EL KAPITAN CAYENNE | 爱尔凯普顿卡宴 | 改装车 | |
LC4000 | LC4000 | 改装车 | |
LINCOLN MKX | 林肯MKX | 改装车 | |
LINCOLN MKT | 林肯MKT | 改装车 | |
TUNDRA | 坦途 | 改装车 | |
ML350 | ML350 | 改装车 | |
FORTUNER | 奔跑者 | 改装车 | |
SIENNA | 塞纳 | 改装车 | |
RAPTOR | 猛禽 | 改装车 | |
FUNZONE Alphard | 丰正阿尔法 | 改装车 | |
EL KAPITAN Alphard | 爱尔凯普顿阿尔法 | 改装车 | |
FUNZONE Range Rover | 丰正览胜 | 改装车 | |
EL KAPITAN GT-R | 爱尔凯普顿GT-R | 改装车 | |
EL KAPITAN Range Rover | 爱尔凯普顿览胜 | 改装车 | |
Parallel Mustang | 平行野玛 | 改装车 | |
Discovery Sport | 迪斯克瑞运动 | 改装车 |
注:
1.世界制造厂识别代号(WMI)是车辆识别代号(VIN)的第一部分,用以标示车辆的制造厂,WMI应由3位字码组成,ISO授权美国汽车工程师学会(SAE)保存并核对,具体请见GB/T 16737-1997;车辆识别代号(VIN)国际标准建议制造厂在VIN的第11位字码指示装配厂,即装配厂识别码,装配厂识别码与世界制造厂识别代号(WMI)一起可确定车辆的装配地点,具体请见GB/T 16736-1997。
2.括号内为装配厂识别码在VIN中的位置。
3.本表将根据需要不定期更新版本,使用时以最新版本为准。
